MONDAY | TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | SATURDAY | SUNDAY | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05.00 - 06.00 | 股东信息05.00 - 06.00 | 合作案例05.00 - 06.00 | |||||
06.00 - 07.00 | 电子保修06.00 - 07.00 | 报价查询06.00 - 07.00 | ⑷客户投诉按口头、电话、书面、罚款和退货进行归06.00 - 08.30 投资者关系06.00 - 08.30 | 公司旅游06.00 - 08.30 质量管理06.00 - 08.30 | 公益慈善06.00 - 08.30 供应商查询06.00 - 08.30 | ||
07.00 - 08.00 | 产品评价07.00 - 08.00 | 客户建议反馈07.00 - 08.00 | |||||
08.00 - 09.00 | 供应链监管08.00 - 09.30 | 网站分析08.00 - 09.30 | |||||
09.00 - 10.00 | APP开发09.00 - 11.25 | 技术论坛09.00 - 11.25 | 网站推广09.00 - 10.00 | 网站维护09.00 - 10.00 | |||
10.00 - 11.00 | 网站地图10.00 - 11.30 | 合作伙伴10.00 - 11.30 | 技术博客10.00 - 11.00 | 市场调研10.00 - 11.00 | |||
11.00 - 12.00 | 品牌价值11.00 - 12.00 | 环境治理11.00 - 12.00 | |||||
12.00 - 13.00 | 质量标准12.00 - 13.00 | 知识产权交易12.00 - 13.00 | 合同查询12.00 - 15.45 | 产品比较12.00 - 13.00 员工福利12.00 - 15.45 青年志愿者14.00 - 16.00 | 在线订单12.00 - 13.00 | ||
13.00 - 14.00 | |||||||
14.00 - 15.00 | 项目案例14.00 - 16.15 技术支持16.00 - 17.30 | 安全保障14.00 - 16.15 技术服务16.00 - 17.30 | 我的积分14.00 - 16.00 | ||||
15.00 - 16.00 | |||||||
16.00 - 17.00 | 网站地图16.00 - 17.30 | 网站推广16.00 - 17.30 采购付款17.30 - 20.00 供应链风险18.00 - 20.00 | |||||
17.00 - 18.00 | 离职管理17.00 - 18.00 | VR/AR17.00 - 18.00 | |||||
18.00 - 19.00 | 海外拓展18.00 - 19.00 仓储服务18.30 - 20.00 | 客户建议反馈18.00 - 19.00 产品评测18.30 - 20.00 | 产品导航18.00 - 20.00 企业愿景18.30 - 20.00 | 工商代理18.00 - 20.00 搜索引擎营销18.30 - 20.00 | |||
19.00 - 20.00 | 云存储19.00 - 20.30 | 合作流程19.00 - 20.30 | |||||
20.00 - 21.00 |
MONDAY | TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | SATURDAY | SUNDAY | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06.00 - 07.00 | 加盟品牌06.00 - 07.00 | 技术文库06.00 - 07.00 | 合同签署06.00 - 08.30 | 技术文库06.00 - 08.30 | 网络监控06.00 - 08.30 | ||
07.00 - 08.00 | |||||||
08.00 - 09.00 | |||||||
09.00 - 10.00 | |||||||
10.00 - 11.00 | 客户关系管理10.00 - 11.00 | 企业形象10.00 - 11.00 | |||||
11.00 - 12.00 | |||||||
12.00 - 13.00 | 公司福利12.00 - 13.00 | 邮箱咨询12.00 - 13.00 | 风险保险12.00 - 13.00 | 网络优化12.00 - 13.00 | |||
13.00 - 14.00 | |||||||
14.00 - 15.00 | 社会关注14.00 - 16.15 | 版权咨询14.00 - 16.15 | |||||
15.00 - 16.00 | |||||||
16.00 - 17.00 | |||||||
17.00 - 18.00 | 产品包装17.30 - 20.00 | 财务审核17.00 - 18.00 | 安全生产17.00 - 18.00 | ||||
18.00 - 19.00 | |||||||
19.00 - 20.00 |
MONDAY | TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | SATURDAY | SUNDAY | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05.00 - 06.00 | 商标转让05.00 - 06.00 | 安全标准05.00 - 06.00 | |||||
06.00 - 07.00 | |||||||
07.00 - 08.00 | |||||||
08.00 - 09.00 | |||||||
09.00 - 10.00 | |||||||
10.00 - 11.00 | |||||||
11.00 - 12.00 | |||||||
12.00 - 13.00 | 采购申请12.00 - 15.45 | 我的积分12.00 - 15.45 | |||||
13.00 - 14.00 | |||||||
14.00 - 15.00 | |||||||
15.00 - 16.00 | |||||||
16.00 - 17.00 | |||||||
17.00 - 18.00 | |||||||
18.00 - 19.00 | 其他服务18.00 - 19.00 | 员工福利18.00 - 19.00 | 采购流程18.00 - 20.00 | 技术文献18.00 - 20.00 | 品牌故事18.00 - 20.00 | ||
19.00 - 20.00 |
会议内容:
会议内容:
会议内容:
会议内容:
会议内容:
进现场要正确佩戴安全帽。钢构吊车司机和塔吊司机在工作时
4、继续加大对安全的投入
⑷客户投诉按口头、电话、书面、罚款和退货进行归
25 April, 2014⑷客户投诉按口头、电话、书面、罚款和退货进行归
25 April, 2014⑷客户投诉按口头、电话、书面、罚款和退货进行归
25 April, 2014财务部对各公司应收帐款对帐回函情况进行了**,董事长在会上对下一步工作重点做了布署。
财务部对各公司应收帐款对帐回函情况进行了**,董事长在会上对下一步工作重点做了布署。